Tüm birinci sınıflara 19.000 kupon ile yüzme havuzuna ücretsiz giriş, üç aylık bir promosyon döneminde üç kez verilecektir.
NOlympia Hamburg sözcüsü Eckart Maudrich:
‘Badeland, Ocak-Mart ayları arasındaki üç aylık dönemde denizatı kursları için sadece 17 yere sahip olduğundan, 18.983 çocuk muhtemelen kuru egzersiz yapmak zorunda kalacak. Ebeveynlerin gelirinden bağımsız olarak tüm birinci sınıflara kupon dağıtan kişi, böylece şunları gösterir: Dezavantajlı bölgelerden gelen ailelere odaklanmıyor gibi görünüyor. Ve spor dürtüsü gibi diğer 81% Kupon almayan çocuklara (91.000 / 120.000) ulaşmak istiyorsanız bir yere gitmeniz gerekir. * Bu nedenle bu önlem yüzen – değildir ve bu nedenle Senato ’ Olimpiyat stratejisi ile uyumludur.
Ek (anlam ayrımı)
| anaokulu (anaokulu) | Okul sınıfları | |||||
| Okul sınıfları & amp; Anaokulu | 3J Hakkında | Kategori: Birleşik Krallık | 1 | 2 | 3 | Toplam (toplam) |
| 1. Çocuklar ve amp; SuS | 50,500 | 11,169 | 19,383 | 19,614 | 19,259 | 119,925 |
| İkinci sırada. 76% Yüzdürmek güvenli değil | 38,380 | 8,488 | 14,731 | 14,907 | 14,637 | 91,143 |
| Kategori: Kuponlar | 19,000 | |||||
| Kupon içinde % 2'den 2'ye. | 21% | |||||
| Badeland'ın kullanılabilirliği | Ocak ayı | Şubat ayı | Kategori: Mart ayı | Nisan ayı | Toplam (toplam) | |
| denizatı, # Kullanılabilir yerler | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Aqua Kita'da, # Kullanılabilir yerler | 73 | 72 | 135 | 161 | 441 | |
