Mit 19.000 Gutscheinen an alle Erstklässler soll in einem Aktionszeitraum von drei Monaten dreimal freier Eintritt zum Schwimmbad gewährt werden.
Dazu Eckart Maudrich, Sprecher von NOlympia Hamburg:
„Da Bäderland im Drei-Monatszeitraum von Januar bis März nur noch circa 17 Plätze für Seepferdchenkurse frei hat, werden wohl 18.983 Kinder Trockenübungen machen müssen. Wer Gutscheine an alle Erstklässler unabhängig vom Einkommen der Eltern verteilt, zeigt damit: Er setzt offenbar keine Schwerpunkte bei Familien aus benachteiligten Stadtteile. Und wie der Sportimpuls die anderen 81% der Kinder erreichen soll, die keine Gutscheine bekommen (91.000 /120 000) muss irgendwo untergegangen sein. Diese Maßnahme schwimmt daher nicht – und passt daher zur Olympiastrategie des Senats.”
Anhang
| Kindergarten | Schulklassen | |||||
| Schulklassen & Kindergarten | ab 3J | VK | 1 | 2 | 3 | Total |
| 1. Kinder & SuS | 50,500 | 11,169 | 19,383 | 19,614 | 19,259 | 119,925 |
| 2. mind. 76% nicht sicher schwimmfähig | 38,380 | 8,488 | 14,731 | 14,907 | 14,637 | 91,143 |
| Gutscheine | 19,000 | |||||
| Gutschein in % von 2. | 21% | |||||
| Verfügbarkeit Bäderland | Januar | Februar | März | April | Total | |
| Seepferdchen, # verfügbare Plätze | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Aqua Kita, # verfügbare Plätze | 73 | 72 | 135 | 161 | 441 | |
