Med 19.000 kuponer til alle første-graders, gratis adgang til swimmingpoolen skal gives tre gange i en salgsfremmende periode på tre måneder.
Eckart Maudrich, talsmand for NOlympia Hamburg:
»Da Badeland kun har omkring 17 pladser til søhestekurser i tremåneders perioden fra januar til marts, vil 18.983 børn sandsynligvis skulle lave tørre øvelser. Hvem uddeler kuponer til alle første gradere uanset forældrenes indkomst, viser således: Det ser ikke ud til at fokusere på familier fra dårligt stillede distrikter. Og ligesom sportsimpulsen den anden 81% Hvis du ønsker at nå børn, der ikke modtager kuponer (91 000 / 120 000), skal du gå et sted. Denne foranstaltning er derfor ikke flydende – og er derfor i overensstemmelse med Senatets olympiske strategi."
appendiks
| børnehave | Skoleklasser | |||||
| Skoleklasser & Børnehave | af 3J | UK | 1 | 2 | 3 | I alt |
| 1. Børn & SuS | 50,500 | 11,169 | 19,383 | 19,614 | 19,259 | 119,925 |
| 2. min. 76% Ikke sikkert at flyde | 38,380 | 8,488 | 14,731 | 14,907 | 14,637 | 91,143 |
| kuponer | 19,000 | |||||
| Værdikupon i % af 2. | 21% | |||||
| Tilgængelighed af Badeland | januar | februar | marts | april | I alt | |
| søheste # Ledige pladser | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Aqua Kita # Ledige pladser | 73 | 72 | 135 | 161 | 441 | |
